|
Licentiehouderschap voor arbeidsmarktintermediairs, opleidingsinstituten en middelgrote bedrijven & multinationals
Rekenvoorbeeld om de best bij uw organisatie passende gebruikerstermijn te kiezen
gebruikerstermijn
|
|||||
maand | aantal afgenomen profielen | maandvergoeding | kwartaalvergoeding | halfjaarvergoeding | jaarvergoeding |
1 | 50 | € 960 | € 2640 | € 5040 | € 9600 |
2 | 100 | € 960 | |||
3 | 150 | € 960 | |||
4 | 10 | € 960 + € 480 (50 extra profielen vorige maand) = € 1440 | € 2640 | ||
5 | 10 | € 960 | |||
6 | 150 | € 960 | |||
7 | 100 | € 960 + € 480 (50 extra profielen vorige maand) = € 1440 | € 2640 | € 5040 | |
8 | 60 | € 960 | |||
9 | 120 | € 960 | |||
10 | 150 | € 960 + € 192 (20 extra profielen vorige maand) = € 1152 | € 2640 | ||
11 | 40 | € 960 + € 480 (50 extra profielen vorige maand) = € 1440 | |||
12 | 10 | € 960 | |||
totaal | 950 | € 13.152 (€ 13,84 per profiel) | € 10.560 (€ 11,16 per profiel) | € 10.080 (€ 10,61 per profiel) | € 9600 (€ 10,11 per profiel) |
conclusie bij dit voorbeeld: alleen de gebruikerstermijn van een maand komt financieel minder voordelig uit.
Bij deze prognose zijn de overige gebruikerstermijnen - afgezien van de liquiditeit aan het begin van het jaar - even interessante opties.